| 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | |
|---|---|---|---|---|
| 白内障 | 710 | 779 | 898 | 825 |
| 眼瞼下垂 | 210 | 269 | 353 | 368 |
| 眼瞼内反 | 19 | 27 | 41 | 44 |
| 涙管チューブ | 1 | |||
| 翼状片 | 13 | 19 | 16 | 17 |
| 眼窩脂肪ヘルニア | 3 | 13 | 6 | 8 |
| 結膜腫瘍 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 眼瞼腫瘍 | 12 | 9 | 8 | 6 |
| 顔面神経麻痺形成 | 1 | 1 | 5 | |
| 結膜嚢形成 | 16 | 12 | 19 | 5 |
| 硝子体手術 | 7 | |||
| 光凝固術 | 60 | 48 | 45 | 50 |
| 後発白内障 | 265 | 218 | 199 | 185 |
| 硝子体注射 | 173 | 186 | 232 | 166 |
- ホーム
- 手術件数